Područja upravljanja - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Područja upravljanja šumama - INSPIRE
Izdavač: Državna geodetska uprava
Podaci i Resursi
-
AM.ForestManagementAreaWMS
Područja upravljanja - Područja upravljanja šumama
-
Unnamed resource
-
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Vrsta podataka | |
| Visokovrijedni podaci | |
| Kategorija visokovrijednih podataka | |
| U skladu sa | |
| Pravna osnova | |
| Prostorna pokrivenost | |
| Teme | |
| Izvor | |
| Verzijа | |
| Administrator izdavača | |
| E-pošta administratora izdavača | |
| Koordinator za otvorene podatke izdavača | |
| E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača | |
| Skup uključuje prostorne podatke | |
| Skup uključuje statističke podatke | |
| Frekvencija osvježavanja podataka | |
| Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali | |
| Zadnja izmjena | ožujka 13, 2026, 20:57 (CET) |
| Kreirаno | ožujka 13, 2026, 20:57 (CET) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 19.45 |
| bbox-north-lat | 46.55 |
| bbox-south-lat | 41.62 |
| bbox-west-long | 13.01 |
| Kontak e-mail | privatne.sume@mps.hr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2019-08-15"}] |
| frequency-of-update | annually |
| graphic-preview-description | Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Područja upravljanja šumama - pregled |
| graphic-preview-file | https://geoportal.mps.hr/geocluster/wms/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&LAYERS=odsjeksumasumoposjednika_public&SRS=EPSG%3A3765&CRS=EPSG%3A3765&STYLES=&WIDTH=1127&HEIGHT=966&BBOX=455310.97038643237%2C4988595.913185846%2C613090.9703864324%2C5123835.913185846 |
| guid | 2a0345ed-3ea9-4e92-a105-a990d17afbc8 |
| harvest_object_id | 87dd3c6b-ab11-42b4-9559-9237e2143872 |
| harvest_source_id | c951ae1b-3430-4fbd-91b4-4b759c45e45e |
| harvest_source_title | Test geo portal |
| licence | [] |
| lineage | Izvorni materijali za izradu podataka o gospodarskoj podjeli šuma šumoposjednika temelje se na odredbama Zakona o šumama, koji uređuje sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj. Uključuju šumskogospodarske planove i programe gospodarenja šumama. Svi prostorni podaci temelje se na katastarskim česticama. Metode obrade podataka uključuju izradu šumskogospodarskih planova i programa gospodarenja šumama, koji se temelje na prikupljenim podacima o stanju šuma i šumskih zemljišta. Dozvoljena geometrija podataka obuhvaća poligone koji predstavljaju prostorni obuhvat svake jedinice. Standardi prikupljanja podataka definirani su zakonskim odredbama koje propisuju način upravljanja i gospodarenja šumama. |
| metadata-date | 2025-04-11T06:41:07.237Z |
| metadata-language | hrv |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Ministarstvo poljoprivrede, \u0161umarstva i ribarstva", "roles": ["custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.01, 41.62], [19.45, 41.62], [19.45, 46.55], [13.01, 46.55], [13.01, 41.62]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2015 |
| temporal-extent-end | 2022 |