Kućanstva - ukupno na razini gradova/općina iz Popisa stanovništva 2021. INSPIRE
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Vrsta podataka | |
| Visokovrijedni podaci | |
| Kategorija visokovrijednih podataka | |
| U skladu sa | |
| Pravna osnova | |
| Teme | |
| Izvor | |
| Verzijа | |
| Administrator izdavača | |
| E-pošta administratora izdavača | |
| Koordinator za otvorene podatke izdavača | |
| E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača | |
| Skup uključuje prostorne podatke | |
| Skup uključuje statističke podatke | |
| Frekvencija osvježavanja podataka | |
| Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali | |
| access_constraints | ["Uvjeti kori\u0161tenja podataka za ponovnu uporabu u skladu su s otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici: https://data.gov.hr/otvorena-dozvola."] |
| bbox-east-long | 19.44735553426092 |
| bbox-north-lat | 46.55502547367941 |
| bbox-south-lat | 42.37765991489173 |
| bbox-west-long | 13.489720944235891 |
| Kontak e-mail | crkvencicb@dzs.hr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2024-07-10"}, {"type": "revision", "value": "2024-07-19"}, {"type": "creation", "value": "2024-07-10"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 4d7e8331-d4b8-4128-af0e-d1f4e3e6c6a1 |
| harvest_object_id | 78183c45-9d1b-4fe0-97a2-454005612855 |
| harvest_source_id | c951ae1b-3430-4fbd-91b4-4b759c45e45e |
| harvest_source_title | Test geo portal |
| licence | [] |
| lineage | Podaci su nastali usklađivanjem statističkih podataka prikupljenih iz Popisa stanovništva 2021. prema INSPIRE temi Rasprostranjenost stanovništva u kombinaciji s geometrijom na razini gradova i općina preuzetih iz Registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave. Prostorne jedinice su usklađene prema vektorskim statističkim jedinicama iz INSPIRE teme Statističke jedinice. Statistički podaci iz Popisa stanovništva prikupljeni su samostalnim popisom građana, odnosno uz pomoć službenih popisivača. Provjera kvalitete prikupljenih podataka s popisa provodi se na način opisan u metodološkim uputama. Metoda obrade prikupljenih podataka iz Popisa stanovništva bila je u skladu sa smjernicama Eurostata. |
| metadata-date | 2024-07-19 |
| metadata-language | hrv |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Dr\u017eavni zavod za statistiku", "roles": ["custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.489720944235891, 42.37765991489173], [19.44735553426092, 42.37765991489173], [19.44735553426092, 46.55502547367941], [13.489720944235891, 46.55502547367941], [13.489720944235891, 42.37765991489173]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |