﻿_id	6	Prihodi poslovanja	74.220.988,00	81.118.645,00	99.141.136,00	109,29	122,22	133,58
1				7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
2				3	Rashodi poslovanja                                                                                  			
3				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
4					RAZLIKA - MANJAK			
5								
6		B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
7				8	Primici od financijske imovine i zaduživanja			
8				5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
9					NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE			
10								
11		C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
12				9	Vlastiti izvori                                                                                     			
13								
14		VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA						
15								
16					SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
17								
18								
19		LCW147INU2 (2020)						Stranica 1
20								
21								
22		Grad Novska						
23								
24								
25		BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA					
26								
27								
28		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
29		6	Prihodi poslovanja					
30		61	Prihodi od poreza					
31		611	Porez i prirez na dohodak					
32		613	Porezi na imovinu					
33		614	Porezi na robu i usluge					
34		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					
35		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					
36		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika					
37		635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije					
38		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
39		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					
40		64	Prihodi od imovine					
41		641	Prihodi od financijske imovine					
42		642	Prihodi od nefinancijske imovine					
43		65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 					
44		651	Upravne i administrativne pristojbe                                                                 					
45		652	Prihodi po posebnim propisima					
46		653	Komunalni doprinosi i naknade                                                                       					
47		66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija					
48		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga					
49		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					
50		68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                               					
51		683	Ostali prihodi                                                                                      					
52		7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
53		71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                                 					
54		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					
55		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
56		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata					
57		3	Rashodi poslovanja                                                                                  					
58		31	Rashodi za zaposlene					
59								
60								
61		LCW147INU2 (2020)						Stranica 2
62								
63		Grad Novska						
64								
65								
66		BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA					
67								
68								
69		311	Plaće (Bruto)                                                                                       					
70		312	Ostali rashodi za zaposlene					
71		313	Doprinosi na plaće					
72		32	Materijalni rashodi					
73		321	Naknade troškova zaposlenima					
74		322	Rashodi za materijal i energiju					
75		323	Rashodi za usluge					
76		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                        					
77		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
78		34	Financijski rashodi					
79		342	Kamate za primljene kredite i zajmove					
80		343	Ostali financijski rashodi					
81		35	Subvencije					
82		352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 					
83		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
84		363	Pomoći unutar općeg proračuna                                                                       					
85		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					
86		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
87		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
88		38	Ostali rashodi					
89		381	Tekuće donacije					
90		382	Kapitalne donacije					
91		385	Izvanredni rashodi					
92		386	Kapitalne pomoći                                                                                    					
93		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
94		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
95		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva					
96		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
97		421	Građevinski objekti					
98		422	Postrojenja i oprema					
99		423	Prijevozna sredstva					
100								
101								
102		LCW147INU2 (2020)						Stranica 3
103								
104								
105		Grad Novska						
106								
107								
108		BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA					
109								
110								
111		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                             					
112		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
113		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
114		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					
115								
116								
117		LCW147INU2 (2020)						Stranica 4
118								
119		Grad Novska						
120								
121								
122		BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA					
123								
124								
125		B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
126		8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
127		84	Primici od zaduživanja					
128		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru					
129		5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
130		54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
131		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					
132		545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora					
133		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                                         					
134								
135								
136		LCW147INU2 (2020)						Stranica 5
137								
138								
139								
140		Grad Novska						
141								
142								
143		BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA					
144								
145								
146		C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
147		9	Vlastiti izvori                                                                                     					
148		92	Rezultat poslovanja					
149		922	Višak/manjak prihoda					
150		9221	Višak prihoda					
151		9222	Manjak prihoda					
152								
153								
154		LCW147INU2 (2020)						Stranica 6
155								
