﻿_id	GRAD PAZIN	Datum: 16.12.2020
1		
2	""	
3		
4	DRUŽBA SV.ĆIRILA I METODA 10	
5		
6	52000 PAZIN	
7		
8	OIB: 07969842379	
9		
10	Plan proračuna za 2021. godinu	
11		
12	RADNI DIO	
13		
14	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
15	""	SVEUKUPNO PRIHODI
16	000	PRIHODI
17	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
18	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
19	61121	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zani
20	61122	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zan
21	61123	Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju
22	61124	Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti inozemnih poreznih obveznika
23	61131	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
24	61132	Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
25	61141	Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti
26	61143	Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata
27	61161	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
28	61171	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
29	61314	Porez na kuće za odmor
30	61315	Porez na korištenje javnih površina
31	61341	Porez na promet nekretnina
32	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
33	64132	Kamate na depozite po viđenju
34	64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije
35	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata
36	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata
37	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
38	64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine
39	65123	Gradske i općinske upravne pristojbe
40	65141	Boravišne pristojbe
41	65268	Ostali prihodi za posebne namjene
42	66151	Prihodi od pruženih usluga
43	68191	Ostale nespomenute kazne
44	68311	Ostali prihodi
45	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
46	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
47	64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina
48	64236	Spomenička renta
49	64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine
50	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene
51	65241	Doprinosi za šume
52	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
53	65268	Ostali prihodi za posebne namjene
54	65311	Komunalni doprinosi
55	65321	Komunalne naknade
56	5.1.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA
57	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
58	63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna
59	63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
60	5.2.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ
61	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
62	63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
63	63521	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
64	5.4.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
65	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna
66	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
67	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
68	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
69	5.5.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA
70	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
71	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna
72	5.6.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA
73	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna
74	5.7.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA
75	63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna
76	5.8.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
77	63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna
78	5.9.	OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI
79	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
80	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
81	6.1.	DONACIJE GRAD PAZIN
82	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba
83	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
84	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba
85	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
86	71111	Poljoprivredno zemljište
87	71112	Građevinsko zemljište
88	72119	Ostali stambeni objekti
89	72129	Ostali poslovni građevinski objekti
90	92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine
91	8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN
92	84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni
93	84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni
94	00001	PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN
95	3.1.	VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN
96	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
97	66151	Prihodi od pruženih usluga
98	5.M.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
99	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
100	6.2.	DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN
101	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
102	66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija
103	00002	PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN
104	3.2.	VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN
105	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
106	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
107	68311	Ostali prihodi
108	72111	Stambeni objekti za zaposlene
109	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
110	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
111	63621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
112	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
113	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
114	5.M.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
115	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
116	6.3.	DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN
117	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
118	00003	PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN
119	3.3.	VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN
120	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
121	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
122	66151	Prihodi od pruženih usluga
123	68311	Ostali prihodi
124	72111	Stambeni objekti za zaposlene
125	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
126	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
127	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
128	63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava
129	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
130	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
131	92211	Višak prihoda poslovanja
132	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
133	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
134	5.M.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
135	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
136	6.4.	DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN
137	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
138	00004	PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN
139	3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN
140	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
141	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
142	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
143	66142	Prihodi od prodaje robe
144	66151	Prihodi od pruženih usluga
145	92211	Višak prihoda poslovanja
146	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
147	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
148	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
149	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
150	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
151	6.5.	DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN
152	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
153	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
154	8.5.	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA POU PAZIN
155	84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni
156	00005	PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN
157	3.5.	VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN
158	64132	Kamate na depozite po viđenju
159	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
160	66142	Prihodi od prodaje robe
161	66151	Prihodi od pruženih usluga
162	92211	Višak prihoda poslovanja
163	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
164	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
165	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
166	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
167	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
168	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
169	5.M.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
170	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
171	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
172	6.6.	DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN
173	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
174	00006	PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA
175	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA
176	64132	Kamate na depozite po viđenju
177	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
178	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
179	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
180	66142	Prihodi od prodaje robe
181	66151	Prihodi od pruženih usluga
182	92211	Višak prihoda poslovanja
183	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
184	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
185	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
186	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
187	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
188	63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
189	6.7.	DONACIJE MUZEJ GRADA PAZINA
190	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
