Područja upravljanja - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Gospodarska jedinica šuma - INSPIRE
Publisher: Državna geodetska uprava
Data and Resources
-
AM.ForestManagementAreaWMS
Područja upravljanja - Gospodarska jedinica šuma
-
Unnamed resource
-
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Access rights | |
| Visokovrijedni podaci | |
| Kategorija visokovrijednih podataka | |
| U skladu sa | |
| Pravna osnova | |
| Geographic coverage | |
| Themes | |
| Source | |
| Version | |
| Publisher administrator | |
| Publisher administrator e-mail | |
| Coordinator for open data | |
| Coordinator for open data e-mail | |
| Includes spatial data | |
| Includes statistical data | |
| Data refresh frequency | |
| Tim Berners-Lee scale dataset openess | |
| Last Updated | March 13, 2026, 20:58 (+0100) |
| Created | March 13, 2026, 20:58 (+0100) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 19.45 |
| bbox-north-lat | 46.55 |
| bbox-south-lat | 41.62 |
| bbox-west-long | 13.01 |
| contact-email | privatne.sume@mps.hr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2019-08-15"}] |
| frequency-of-update | annually |
| guid | e280fb1c-0e2a-482b-b62f-9a7152f381d3 |
| harvest_object_id | 5528a07f-efac-4a62-876c-554a268a83d0 |
| harvest_source_id | c951ae1b-3430-4fbd-91b4-4b759c45e45e |
| harvest_source_title | Test geo portal |
| licence | [] |
| lineage | Izvorni materijali za izradu podataka o gospodarskoj podjeli šuma šumoposjednika temelje se na odredbama Zakona o šumama, koji uređuje sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj. Uključuju šumskogospodarske planove i programe gospodarenja šumama. Svi prostorni podaci temelje se na katastarskim česticama. Metode obrade podataka uključuju izradu šumskogospodarskih planova i programa gospodarenja šumama, koji se temelje na prikupljenim podacima o stanju šuma i šumskih zemljišta. Dozvoljena geometrija podataka obuhvaća poligone koji predstavljaju prostorni obuhvat svake jedinice. Standardi prikupljanja podataka definirani su zakonskim odredbama koje propisuju način upravljanja i gospodarenja šumama. |
| metadata-date | 2025-04-11T06:30:19.651Z |
| metadata-language | hrv |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Ministarstvo poljoprivrede, \u0161umarstva i ribarstva", "roles": ["custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.01, 41.62], [19.45, 41.62], [19.45, 46.55], [13.01, 46.55], [13.01, 41.62]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2015 |
| temporal-extent-end | 2022 |