﻿_id	Registarski broj topografije	Datum podnoenja	Datum rjeenja	Broj rjeenja	Naziv ili oznaka topografije	Podnositelj	Stvaratelj	Datum prvog komercijalnog iskoritavanja	Zastupnik
1	20130001	2013-05-03T00:00:00	2013-02-09T00:00:00	381-07/2013-010/0001, 559-03/3-13-010-JK	Tiskana ploica STM-4 EAGLE ver.1.07_C3 za sustav nadzora kretanja	ARTRONIC d.o.o., za proizvodnju, ininjering i trgovinu, Sveti Duh 85, 10000 Zagreb	Kra Dragutin, Trg Pavla toosa 11, 42000 Varadin, HR	2011-05-26T00:00:00	Dlai Albina, Kneza Mislava 10, 10000 Zagreb
2	20130002	2013-10-18T00:00:00	2014-03-31T00:00:00	381-07/2013-010/0002, 559-03/3-14-016-JK	HCBT MIX1B-Aktivno dvostruko balansirano frekvencijsko mijealo u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje	Fakultet elektrotehnike i raunarstva, FER, Unska 3, 10000 Zagreb	Suligoj Tomislav, Unska 3, 10000 Zagreb, HR; Korii Marko, Unska 3, 10000 Zagreb, HR; ilak Josip, Unska 3, 10000 Zagreb, HR	2013-10-18T00:00:00	odvj.drutvo - Vukmir i suradnici, Gramaa 2L, 10000 Zagreb
3	20130003	2013-10-18T00:00:00	2014-03-31T00:00:00	381-07/2013-010/0003, 559-03/3-14-016-JK	HCBT MIX3A-Aktivno dvostruko balansirano frekvencijsko mijealo s pojaalom lokalnog oscilatora u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje	Fakultet elektrotehnike i raunarstva, FER, Unska 3, 10000 Zagreb	Suligoj Tomislav, Unska 3, 10000 Zagreb, HR; Korii Marko, Unska 3, 10000 Zagreb, HR; ilak Josip, Unska 3, 10000 Zagreb, HR	2013-10-18T00:00:00	odvj.drutvo - Vukmir i suradnici, Gramaa 2L, 10000 Zagreb
4				""	""	""	""		""
5				""	""	""	""		""
6				""	""	""	"

"		""
